Aksi Korporasi selama seminggu dimulai 24/07/23 - 28/07/23
Wilayah | Simbol MT4/ MT5 | Nama Masalah | tanggal berakhir | Jumlah per Saham | Mata uang | Persentase pajak | ID Acara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | SAVE | Spirit Airlines Inc | 1970.01.01 | 45131 | 0.1 | 0.00 | 30 |
US | DELL | Dell Technologies Inc | 1970.01.01 | 45131 | 0.37 | 0.00 | 30 |
US | F | Ford Motor Co | 1970.01.01 | 45131 | 0.15 | 0.00 | 30 |
US | LOW | Lowe's Cos Inc | 1970.01.01 | 45132 | 1.1 | 0.00 | 30 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 1970.01.01 | 45133 | 0.71 | 0.00 | 30 |
US | FAST | Fastenal Co | 1970.01.01 | 45133 | 0.35 | 0.00 | 30 |
UK | SSE | SSE PLC | 1970.01.01 | 45134 | 0.677 | 0.00 | 0 |
US | PFIZER | PFIZER INC | 1970.01.01 | 45134 | 0.41 | 0.00 | 30 |
US | SIG | Signet Jewelers Ltd | 1970.01.01 | 45134 | 0.23 | 0.00 | 30 |
US | BK | Bank of New York Mellon Corp | 1970.01.01 | 45134 | 0.42 | 0.00 | 30 |
US | KMI | Kinder Morgan Inc | 1970.01.01 | 45135 | 0.2825 | 0.00 | 30 |
US | TXN | Texas Instruments Inc | 1970.01.01 | 45135 | 1.24 | 0.00 | 30 |
US | SYF | Synchrony Financial | 1970.01.01 | 45135 | 0.25 | 0.00 | 30 |
US | MS | Morgan Stanley | 1970.01.01 | 45135 | 0.85 | 0.00 | 30 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 1970.01.01 | 45135 | 0.12 | 0.00 | 30 |
US | BX | Blackstone Group Inc | 1970.01.01 | 45135 | 0.79 | 0.00 | 30 |
US | DD | DuPont de Nemours Inc | 1970.01.01 | 45135 | 0.36 | 0.00 | 30 |
US | EPD | Enterprise Products Partners LP | 1970.01.01 | 45135 | 0.5 | 0.00 | 30 |
1
2
3
Daftar
Lengkapi aplikasi online singkat dan verifikasi akun Anda untuk menyiapkan.
Danai
Setor dana Anda ke akun trading Anda lalu Anda siap untuk memulai
Berdagang
Manfaatkan kesempatan berikutnya
Manfaatkan Kekuasaan INFINOX dalam 3 Langkah Sederhana
Manfaatkan Kekuasaan INFINOX dalam 3 Langkah Sederhana
1
Daftar
Lengkapi aplikasi online singkat dan verifikasi akun Anda untuk menyiapkan.
2
Danai
Setor dana Anda ke akun trading Anda lalu Anda siap untuk memulai
3
Berdagang
Manfaatkan kesempatan berikutnya
Wawasan pasar terbaru dari INFINOX
Telusuri rangkaian riset pasar, analisis, dan edukasi kami, yang diseleksi khusus untuk trader global. Pelajari semua yang perlu Anda ketahui tentang dasar-dasar trading, atau ikuti terus semua perkembangan terbaru di pasar global.
Ulasan INFINOX | Ketahui kata klien kami
Pencapaian transaksi
PEMENANG
Penghargaan Ultimate
Fintech 2021
Fintech 2021
PEMENANG
Broker Forex Terbaik untuk
Trading Jangka Panjang 2022
Trading Jangka Panjang 2022
PEMENANG
Platform Copy Trading Forex Terbaik
2021 - Afrika
2021 - Afrika
PEMENANG
Platform Copy Trading Forex Terbaik
2021 - Timur Tengah
2021 - Timur Tengah
PEMENANG
Akun
Trading Dengan Margin Terbaik 2020
Trading Dengan Margin Terbaik 2020
PEMENANG
Pemenang Global 100
2020
2020