Ações empresariais para a semana que se inicia 24/07/23 - 28/07/23
Região | Símbolos MT4/ MT5 | Nome do problema | Data ex | Valor por ação | Moeda | Taxa de imposto | ID do evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | SAVE | Spirit Airlines Inc | 1970.01.01 | 45131 | 0.1 | 0.00 | 30 |
US | DELL | Dell Technologies Inc | 1970.01.01 | 45131 | 0.37 | 0.00 | 30 |
US | F | Ford Motor Co | 1970.01.01 | 45131 | 0.15 | 0.00 | 30 |
US | LOW | Lowe's Cos Inc | 1970.01.01 | 45132 | 1.1 | 0.00 | 30 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 1970.01.01 | 45133 | 0.71 | 0.00 | 30 |
US | FAST | Fastenal Co | 1970.01.01 | 45133 | 0.35 | 0.00 | 30 |
UK | SSE | SSE PLC | 1970.01.01 | 45134 | 0.677 | 0.00 | 0 |
US | PFIZER | PFIZER INC | 1970.01.01 | 45134 | 0.41 | 0.00 | 30 |
US | SIG | Signet Jewelers Ltd | 1970.01.01 | 45134 | 0.23 | 0.00 | 30 |
US | BK | Bank of New York Mellon Corp | 1970.01.01 | 45134 | 0.42 | 0.00 | 30 |
US | KMI | Kinder Morgan Inc | 1970.01.01 | 45135 | 0.2825 | 0.00 | 30 |
US | TXN | Texas Instruments Inc | 1970.01.01 | 45135 | 1.24 | 0.00 | 30 |
US | SYF | Synchrony Financial | 1970.01.01 | 45135 | 0.25 | 0.00 | 30 |
US | MS | Morgan Stanley | 1970.01.01 | 45135 | 0.85 | 0.00 | 30 |
US | AGNC | Agnc Investment Corp | 1970.01.01 | 45135 | 0.12 | 0.00 | 30 |
US | BX | Blackstone Group Inc | 1970.01.01 | 45135 | 0.79 | 0.00 | 30 |
US | DD | DuPont de Nemours Inc | 1970.01.01 | 45135 | 0.36 | 0.00 | 30 |
US | EPD | Enterprise Products Partners LP | 1970.01.01 | 45135 | 0.5 | 0.00 | 30 |
1
2
3
Inscreva-se
Preencha a breve solicitação online e verifique sua conta para ser configurada
Depositar fundos
Deposite seus fundos na sua conta de trading e você está pronto para começar
Negocie
Aproveite a próxima oportunidade
Aproveite o Poder da INFINOX em 3 Passos Simples
Aproveite o Poder da INFINOX em 3 Passos Simples
1
Inscreva-se
Preencha a breve solicitação online e verifique sua conta para ser configurada
2
Depositar fundos
Deposite seus fundos na sua conta de trading e você está pronto para começar
3
Negocie
Aproveite a próxima oportunidade
Os últimos insights de mercado da INFINOX
Explore nosso conjunto de pesquisa de mercado, análise e educação, com curadoria especial para o trader global. Aprenda tudo o que você precisa saber sobre os fundamentos do trading ou mantenha-se informado sobre os últimos acontecimentos nos mercados globais.
Avaliações sobre a INFINOX | Leia o que nossos clientes dizem
Realizações no trading
VENCEDOR
Ultimate
Fintech Awards de 2021
Fintech Awards de 2021
VENCEDOR
Melhor Corretora de Forex para Trading de
Longo Prazo de 2022
Longo Prazo de 2022
VENCEDOR
Melhor Plataforma de Copy Trading de Forex de 2021
- África
- África
VENCEDOR
Melhor Plataforma de Copy Trading de Forexde 2021
- Oriente Médio
- Oriente Médio
VENCEDOR
Melhores Taxas de Margem de Conta de Trading
de 2020
de 2020
VENCEDOR
Vencedor Global 100
2020
2020