交易时间
交易时间可能因节假日而产生变化。我们将尽可能定期更新这些信息。
交易时间为 GMT+3 时间
July Holiday 2023
格林威治标准时间 +3(GMT+3) | 3 July 2023 Independence Day |
4 July 2023 Independence Day |
5 July 2023 Independence Day |
19 July 2023 Muharram |
20 July 2023 Declaration of Independence |
---|---|---|---|---|---|
US30 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US500 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
INDIA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Early Close 20:15 | Early Close 18:30 | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GAS | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal |
Copper | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Closed | Late Open 15:00 | Normal | Normal |
OJ | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Closed | Late Open 16:30 | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Closed | Late Open 16:30 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDTRY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLIP | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Early Close 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal |
FGBL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FEI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
July Rollover 2023
产品代号 | 描述 | 展期日期 | 当前合同 | 下一个合同 |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-07-14 | Volatility Index - Jul 2023 | Volatility Index - Aug 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-07-18 | Crude Oil West Texas - Aug 2023 | Crude Oil West Texas - Sep 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-07-25 | Crude Oil Brent - Sep 2023 | Crude Oil Brent - Oct 2023 |
GOLDft | Gold Future | 2023-07-25 | Gold - Aug 2023 | Gold - Dec 2023 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-07-26 | Hong Kong 50 - Jul 2023 | Hong Kong 50 - Aug 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-07-27 | China A50 - Jul 2023 | China A50 - Aug 2023 |
INDIA50 市场时间更新
产品代号 | 交易时间(GMT+3) |
---|---|
Cocoa | 12:45-20:30 |
Coffee | 12:15-20:30 |
Sugar | 11:30-20:00 |
Gasoil | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
GER40 | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri : 03:15-23:00 |
GER40ft | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
HK50ft | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HKG33 (HKINDEX) | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SA40 | 09:30-18:30 |
CHN50ft | 04:00-11:30,12:00-23:45 |
UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
BVSPX | 15:01-23:55 |
FEI | 04:00-24:00 |
FGBL | 03:15-24:00 |
FGBM | 03:15-24:00 |
FGBS | 03:15-24:00 |
FGBX | 03:15-24:00 |
FLG | 11:00-21:00 |
EU Shares | 11:05-19:30 |
UK Shares | 11:05-19:30 |
ESP35 | 10:00-22:00 |
USDCLP | Mon: 15:50-Fri: 19:10 |
USDCOP | Mon: 17:00-Fri: 20:50 |
USDIDR | Mon: 04:00-Fri: 23:00 |
USDKRW | Mon: 03:00-Fri: 23:00 |
USDTWD | Mon: 03:10-Fri: 22:00 |
夏令时(欧盟、英国)
产品代号 | 交易时间(GMT+3) |
---|---|
Gasoil | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
Cocoa | 11:45-20:30 |
Coffee | 11:15-20:30 |
Sugar | 10:30-20:00 |
UKOUSD | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
ESP35 | 09:00-21:00 |
FGBL | 03:15-23:00 |
FGBM | 03:15-23:00 |
FGBX | 03:15-23:00 |
FGBS | 03:15-23:00 |
FLG | 10:00-20:00 |
FEI | 03:00-23:00 |
EU Shares | 10:05-18:30 |
UK Shares | 10:05-18:30 |
INDIA50 市场时间更新
旧交易时间(GMT+3) | 新交易时间(GMT+3) | 产品代号 | 生效日期 |
---|---|---|---|
Mon-Fri: 01:00-24:00 | Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
INDIA50 | 27 March 2023 |
INFINOX 评价 | 我们的客户点评
我最喜欢Infinox的是……
我最喜欢的是Infinox有最出色的客户服务, 真的,他们的回复非常快,在Wechat上有人联系我。 我喜欢这一点。IX social很值得一试,当然我还是新手(一个月) 但是总的来说,到目前为止这是一个很不错的体验,我在infinox团队一切顺利。
Ahmed Abouzid
2022年7月11日
绝佳的交易条件。
绝佳的交易条件……在出现重大波动,点差也在正常 实时在线客服非常棒,我会一直在这里交易,并分享给我的朋友,Infinox太棒了,我只给出4 星评价,因为我需要发送电子邮件给客服才能出金。 能够在自己的仪表板上完成最好。
ubokobong umo
2022年11月10日
最佳选择!
我已经用Infinox好几年了,从没遇到过任何问题。 他们对我的问询的响应迅速,而且他们快如闪电的出金 办理无人能及。我的客户经理Moe总是能够全心全意地 整理出我需要的任何信息,和/或答复我的任何疑问。您尽可放心地 肯定是安全的。我对他们万分推荐。
Clayton Diniz
2021年9月20日
教育中心非常好
教育中心非常好。刚开始通过Infinox交易时 我是一无所知,但他们真的帮我找到了这个领域的门道。非常好,十分满意
Abdul-Ghaffar Safar
2022年4月22日
高于行业平均水平的表现
向Infinox这个面向metatrader平台,尤其是MT5的经纪商致敬。我的交易 要求具有深度的市场特性,以监测当时可获得的最优价格。 可以修改杠杆这一点很棒。1:1000此时对于我而言 有点太大了。我快速轻松地修改成1:200,感觉满意多了
Najid Naif Sarraf
2022年9月15日
我迄今体验过的最佳Infinox客户服务——是由Lindelani提供的
与Lindelani的在线聊天很满意——她是一位Infinox客服代表。给 Lindelani点赞,因为她能帮我解决困扰我的账户问题。
Samuel Chukwu
2022年11月9日
我是这的新人
我是这的新人,但我喜欢在这里享受的服务。这家经纪商果然是一个 非常好的合作伙伴。我由衷地赏识他们的交易条件,交易过程中没有 任何可疑之处。
Nawwaf Shams
2022年10月20日
优秀的产品
我很清楚这样一个事实,好产品比同类别的其他产品更贵。不过,我认为他们可以在不严重损害利润的情况下稍微降价。毕竟,如果他们这样做,将吸引到更多的客户——这有可能会进一步扩大他们作为公司的利润。这是双赢的局面,你不觉得吗?
Margaret S.
2022年8月22日
他们有众多特性鲜明的功能
由于每家差价合约企业对客户的服务不同,我认为每个品牌都应当提供其独特的WebTrader。Infinox没有这个,有点遗憾。不过他们有许多特性鲜明的功能,自成一个平台。
Brent B.
2022年5月23日
我觉得信心倍增。
最早来到INFINOX时我一无所知,但现在,交易了差价合约一年之后,我觉得信心倍增。INFINOX显然不同凡响。
Jannie F.
2022年3月18日
我对他们给出4星评价
众所周知,Infinox有很多客户,但我还是希望他们回答我的问题能更快一些。这主要发生在繁忙时段,当然总是会有忙的时候。我希望他们多请一些客户代表。毕竟,应答速度是我对他们给出4星而不是5星的唯一原因……
Terry B.
2022年7月20日
友善而专业
在一天中的某些时候,Infinox似乎没有足够的呼叫客服代表。我并不想抱怨客服中心,因为那里的人是如此友善而又专业。但我认为还是该说。
Harry A.
2022年5月25日
都很满意
加入Infinox后,我就获得了优秀、专业人士的帮助。我对他们严肃的安全协议都很满意,但我不得不承认,申请过程有点复杂,比预计的时间长
Keri F
2022年6月14日
良好的MT5支持及其他功能
我能在这个平台上自由地使用MT5交易股票。他们有这个服务真是太好了。我还会用他们的研究报告和intel功能。我挺喜欢这里的。
Salamah M
2022年11月18日
条件比较有吸引力
几分钟内即可开设一个账户,试用各项条件。是的,我是先开设账户然后研究,实际上我觉得有点奇特,我也不知道为什么:D 我可以保证,这里的条件可以接受。虽然不完美,但同时也没有什么不足。
Unais H
2022年10月23日
服务快速
试用Infinox的IX Intel。他们在帮助交易者了解市场方面所做的工作令人震撼,这并不是那么容易的……
Abdur R
2022年4月11日
了不起的服务
当我加入Infinox时,我已经在差价合约领域有了几年的经验。我以为他们不会教我什么新东西,但我错了。他们的教育中心真是了不起。我发现总有新的东西要学。
Alexander K
2022年7月24日
能在几分钟内就在平台上快速完成注册,并开始交易,我真的很满意。我在合适的时间拿到了出金。非常感谢
William Thomas
IX social是我在使用INFINOX时最喜好的一个功能。我的意思是,他们有很多有用的工具,但这个真的是非比寻常。它让我用自己的方法在别人赚钱的时候自己也能赚钱。太厉害了!
Jack Bailey
我认为他们将杠杆条件结构化的做法真是聪明。这非常有用 外汇对的杠杆最高到1,000倍。因为它们有时 很难变动。尽管每周5天全天都在交易,但很难 在当天内调整,因为流动性很强。股票就不一样,波动性强, 所以杠杆小。聪明的做法。
Hazim Hashim Srour
我几个月前开始与Infinox合作,一开始我就注意到他们 的操作水平高人一筹,精准,每件事都按时且照章办事,因为他们能够为当冲交易体验 提供新的价值
Betty Windler
我的交易风格所需要的一切必要条件,这家公司都具备。 也就是,点差低的原因是直接执行;资产种类繁多;还有足够高的 杠杆。
Ayoob Naim
他们提供的交易程序是最棒的,从不卡顿,又快又强
Kenneth Monteiro
一家资产数量可观的可靠经纪商,简单易用的交易平台,多样的支付 方式和监管。
Muhanned
交易功绩
金融科技奖
长期交易的最佳外汇经纪商
交易平台 - 非洲区
交易平台 - 中东地区
保证金利率账户
2020 年获奖者