週範圍 11/04/24 - 25/04/24
交易產品 | 12/04/24 | 13/04/24 | 14/04/24 | 15/04/24 | 16/04/24 | 17/04/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 5.794 | 8.547 | 0 | 7.045 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 1.824 | 10.194 | 0.442 | 0.294 | 0.173 | 0.309 |
HKG33 (HKD) | 15.704 | 3.805 | 2.593 | 7.096 | 0 | 3.393 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.376 | 0.22 | 0.038 | 1.095 | 0.12 | 0.137 |
UK100 (GBP) | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 |
NAS100 (USD) | 0.417 | 0 | 0.076 | 1.412 | 0 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |
US2000(USD) | 0.249 | 0.017 | 0.022 | 0.466 | 0.054 | 0.107 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.091 | 0 |
来自INFINOX的最新市場洞察
探索我們專為全球外匯投資者設計的市場研究、分析和教育套件。了解您需要了解的所有交易基礎知識,或隨時了解全球市場的最新動態。
交易成就
屢獲殊榮
2021 年
金融科技獎
金融科技獎
屢獲殊榮
2022 年
長期交易的最佳外匯經紀商
長期交易的最佳外匯經紀商
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯跟單
交易平臺 - 非洲區
交易平臺 - 非洲區
屢獲殊榮
2021 年最佳外匯複製
跟單平臺 - 中東地區
跟單平臺 - 中東地區
屢獲殊榮
2020 年最佳交易
保證金利率帳戶
保證金利率帳戶
屢獲殊榮
全球 100 強企業
2020 年獲獎者
2020 年獲獎者