交易時間
交易時間可能因節假日而產生變化。我們將盡可能定期更新這些資訊。
交易時間為 GMT+3 時間
July Holiday 2023
格林威治標準時間 +3(GMT+3) | 3 July 2023 Independence Day |
4 July 2023 Independence Day |
5 July 2023 Independence Day |
19 July 2023 Muharram |
20 July 2023 Declaration of Independence |
---|---|---|---|---|---|
US30 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US500 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Normal | Normal | Normal |
ESP35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKINDEX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
INDIA50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX | Early Close 20:15 | Early Close 18:30 | Normal | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLDft | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVERft | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Early Close 20:15 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GAS | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Normal | Early Close 20:30 | Normal | Normal | Normal |
Copper | Normal | Early Close 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Closed | Late Open 15:00 | Normal | Normal |
OJ | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Closed | Late Open 16:30 | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Closed | Late Open 16:30 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDTRY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCLIP | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ETF | Early Close 20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal |
FGBL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FLG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FEI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
TY | Normal | Early Close 20:00 | Normal | Normal | Normal |
July Rollover 2023
產品代號 | 說明 | 展期日期 | 當前合約 | 下一份合約 |
---|---|---|---|---|
VIX | Volatility | 2023-07-14 | Volatility Index - Jul 2023 | Volatility Index - Aug 2023 |
CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2023-07-18 | Crude Oil West Texas - Aug 2023 | Crude Oil West Texas - Sep 2023 |
UKOUSDft | Brent Oil Future | 2023-07-25 | Crude Oil Brent - Sep 2023 | Crude Oil Brent - Oct 2023 |
GOLDft | Gold Future | 2023-07-25 | Gold - Aug 2023 | Gold - Dec 2023 |
HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2023-07-26 | Hong Kong 50 - Jul 2023 | Hong Kong 50 - Aug 2023 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023-07-27 | China A50 - Jul 2023 | China A50 - Aug 2023 |
INDIA50 市場時間更新
產品代號 | 交易時間(GMT+3) |
---|---|
Cocoa | 12:45-20:30 |
Coffee | 12:15-20:30 |
Sugar | 11:30-20:00 |
Gasoil | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
GER40 | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri : 03:15-23:00 |
GER40ft | Mon-Thu: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
HK50ft | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HKG33 (HKINDEX) | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SA40 | 09:30-18:30 |
CHN50ft | 04:00-11:30,12:00-23:45 |
UKOUSD | Mon: 02:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
BVSPX | 15:01-23:55 |
FEI | 04:00-24:00 |
FGBL | 03:15-24:00 |
FGBM | 03:15-24:00 |
FGBS | 03:15-24:00 |
FGBX | 03:15-24:00 |
FLG | 11:00-21:00 |
EU Shares | 11:05-19:30 |
UK Shares | 11:05-19:30 |
ESP35 | 10:00-22:00 |
USDCLP | Mon: 15:50-Fri: 19:10 |
USDCOP | Mon: 17:00-Fri: 20:50 |
USDIDR | Mon: 04:00-Fri: 23:00 |
USDKRW | Mon: 03:00-Fri: 23:00 |
USDTWD | Mon: 03:10-Fri: 22:00 |
夏令時間(歐盟、英國)
產品代號 | 交易時間(GMT+3) |
---|---|
Gasoil | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
Cocoa | 11:45-20:30 |
Coffee | 11:15-20:30 |
Sugar | 10:30-20:00 |
UKOUSD | Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
ESP35 | 09:00-21:00 |
FGBL | 03:15-23:00 |
FGBM | 03:15-23:00 |
FGBX | 03:15-23:00 |
FGBS | 03:15-23:00 |
FLG | 10:00-20:00 |
FEI | 03:00-23:00 |
EU Shares | 10:05-18:30 |
UK Shares | 10:05-18:30 |
INDIA50 市場時間更新
舊交易時間(GMT+3) | 新交易時間(GMT+3) | 產品代號 | 生效日期 |
---|---|---|---|
Mon-Fri: 01:00-24:00 | Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
INDIA50 | 27 March 2023 |
INFINOX 評價 | 我們的客戶觀點
我最喜歡INFINOX的是……
我最喜歡INFINOX出色的客戶服務, 真的,他們的回覆非常快速,他們透過Line即時聯繫我。 我很喜歡這一點,這對我來說很方便。IX social 也很值得一試,當然我還是新手(剛開始一個月) 但是整體來說,到目前為止這是一個很不錯的體驗,希望INFINOX團隊一切順利。
Ahmed Abouzid
2022年7月11日
絕佳的交易條件。
絕佳的交易條件……在出現重大新聞期間,點差也正常 高品質的服務……即時線上客服非常棒……我會一直在這裡交易,並分享給我的朋友們……沒有滑點……沒有任何可疑的行為,沒有任何人為的操縱,INFINOX太棒了,我只給出4星評價,因為需要發送電子郵件給客服才能出金,不是很方便。 如果能夠在客戶介面上完成最好。
ubokobong umo
2022年11月10日
最佳選擇!
我已經用Infinox好幾年了,從沒遇到過任何問題。 他們的回應迅速,而且他們快速的出金無人能及。我的客戶經理Moe總是能夠全心全意地整理出我需要的所有資訊,回答我的任何疑問。讓我非常放心地進行交易。我對他們超級推薦。
Clayton Diniz
2021年9月20日
投資教育非常好
投資教育做的非常好。剛開始通過Infinox交易時 我一無所知,但他們真的幫我了解交易的訣竅。非常好,十分滿意
Abdul-Ghaffar Safar
2022年4月22日
高於行業平均水準的表現
向Infinox這個面向metatrader平臺,尤其是MT5的經紀商致敬。我的交易要求具深度的市場特性,以監測當時可獲得的最好價格。可以修改槓桿這一點很棒。1:1000對於我而言有點太大了。我快速輕鬆地修改成1:200,感覺滿意多了
Najid Naif Sarraf
2022年9月15日
至今體驗過的最佳Infinox客戶服務——是由Lindelani提供的
與Lindelani的線上聊天很滿意,她是一位Infinox客服代表。向Lindelani表達感謝,因為她能幫我解決許多帳戶問題。
Samuel Chukwu
2022年11月9日
我是交易的新手
我是這裡的新人,但我喜歡在這裡享受的服務。這家經紀商果然是一個非常好的合作夥伴。我由衷地喜歡他們的交易條件,交易過程中沒有任何可疑之處。
Nawwaf Shams
2022年10月20日
優秀的產品
我很清楚這樣一個事實,好產品比同類別的其他產品更貴。不過,我認為他們可以在不嚴重損害利潤的情況下稍微降價。畢竟,如果他們這樣做將吸引更多客戶?這可能會進一步擴大他們公司的利潤。這是雙贏的局面,你不覺得嗎?
Margaret S.
2022年8月22日
有眾多特性鮮明的功能
由於每家CFD企業對客戶的服務不同,我認為每個品牌都應當提供其獨特的WebTrader。Infinox沒有這個,有點遺憾。不過他們有許多特性鮮明的功能,自成一個平臺。
Brent B.
2022年5月23日
我覺得信心倍增。
最早來到INFINOX時我一無所知,但現在,在交易CFD一年之後,我覺得信心倍增。INFINOX顯然不同凡響。
Jannie F.
2022年3月18日
我給出4星評價
眾所周知,Infinox有很多客戶,但我還是希望他們回答我的問題更快一些。這主要發生在繁忙時段,當然總是會有繁忙時候。希望他們多請一些客戶經理。畢竟,回覆速度是我對他們給出4星而不是5星的唯一原因……
Terry B.
2022年7月20日
友善而專業
在一天當中的某些時段,Infinox似乎沒有足夠的客服人員。我並不想抱怨客服中心,因為他們的服務很友善且專業。但我認為還是反映關於回覆時間太慢的問題。
Harry A.
2022年5月25日
都很滿意
加入Infinox後,我獲得了優秀、專業人士的幫助。我對他們安全的協議很滿意,但我不得不承認,申請的過程有點複雜,比預計的時間長
Keri F.
2022年6月14日
良好的MT5支持及其他功能
我能在這個平臺上自由地使用MT5交易股票。他們有這個服務真是太好了。我還會用他們的研究報告和intel功能。我挺喜歡這裡。
Salamah M.
2022年11月18日
條件較為吸引
幾分鐘內即可開設一個帳戶,適用各項條件。是的,我是先開設帳戶然後研究,實際上我覺得有點奇特,我也不知道為什麼:D 雖然不完美,但同時也沒有什麼不足。
Unais H.
2022年10月23日
服務迅速
試用Infinox的IX Intel。他們在幫助交易者瞭解市場,內容專業且很有幫助。
Abdur R.
2022年4月11日
了不起的服務
當加入Infinox時,我已經在CFD領域有了幾年的經驗。我以為他們不會教我什麼新東西,但我錯了。他們的教育中心真是了不起。我發現總有新的東西要學。
Alexander K.
2022年7月24日
能在幾分鐘內就在平臺上快速完成註冊並開始交易,我真的很滿意。我在時間內拿收到出金。非常感謝
William Thomas
IX social是我在用INFINOX時最喜愛的一個功能。我的意思是,他們有很多有用的工具,但這個真的是非比尋常。它讓我用自己的方法在別人賺錢時自己也能賺取收益。太厲害了!
Jack Bailey
我認為他們將槓桿條件結構化的做法非常聰明。這非常有用 外匯的槓桿最高達1,000倍。因為它們有時很難變動。 儘管每週5天全天都在交易,但很難在當日內調整, 因為流動性強。股票不一樣,其波動性強, 所以槓桿小。聰明的做法。
Hazim Hashim Srour
我幾個月前開始與Infinox合作,一開始我就注意到他們的操作水準高人一籌,每件事都按時且照章辦事,能夠為對沖交易體驗提供新的價值
Betty Wingler
我的交易風格所需要的一切必要條件,這家公司都具備。 低點差的原因是直接執行;產品種類繁多;還有足夠高的槓桿。
Ayoob Naim
他們提供的交易程式超棒,從不卡頓,快速強大
Kenneth Monteiro
一家資產數量可觀的可靠經紀商,簡單操作的交易平臺,多樣的支付方式和監管。
Muhanned
交易成就
金融科技獎
長期交易的最佳外匯經紀商
交易平臺 - 非洲區
跟單平臺 - 中東地區
保證金利率帳戶
2020 年獲獎者